
Hizmetler > Bahar Kampanyası

Aracınızın bakım ve onarımı için en etkili çözümleri sunan Bostancı Oto, bahar kampanyasında etkileyici fiyatlarıyla size özel fırsatlar sunuyor. %30’a varan indirimlerden yararlanmak için harekete geçin!
| BMW | |
| E46 3.20i | 402 TL |
| E46 3.20d | 497 TL |
| E46 3.18d 2001 / 03 | 499 TL |
| E90 3.20d | 540 TL |
| E90 3.20i / 3.18i | 395 TL |
| E60 5.20d | 610 TL |
| E60 5.30d | 680 TL |
| E81 1.16i | 395 TL |
| E81 1.18d | 555 TL |
| E87 1.20d | 540 TL |
| E60 5.20i | 550 TL |
| E39 5.20i | 630 TL |
| X5 E53 3.0d | 645 TL |
| X5 E53 3.0d | 675 TL |
| X5 E53 4.4i | 665 TL |
| X5 E70 3.0d | 730 TL |
| E60 LCI 5.20d | 680 TL |
| F10 5.20d | 785 TL |
| E90 LCI 3.20d | 575 TL |
| F20 1.16d | 610 TL |
| X6 3.0dx | 790 TL |
| X3 2.0d | 570 TL |
| F30 3.20d | 595 TL |
| X3 F25 2.0dx | 740 TL |
| LAND ROVER | |
| FL TD4 | 455 TL |
| FL 1.8 | 340 TL |
| DISCO3 V8 / RRSV8 | 540 TL |
| NEW RANGE ROVER 3-0 D | 695 TL |
| RRS 2.2d | 650 TL |
| FR-2 2.2d | 585 TL |
| FLKV6 | 295 TL |
| EVOQUE 2.2D | 495 TL |
| E81 1.18d | 495 TL |
| MINI | |
| COOPER R50 | 495 TL |
| MINI COOPER R52 CABRİO COOPERS | 500 TL |
| MINI COOPER R56 | 610 TL |
| MINI COOPER CLUBMAN R55 LCI | 590 TL |
| BAHAR KAMPANYASI BAKIM KAPSAMI | |
| Motor yağı değişimi. | |
| Motor yağ filtresi değişimi. | |
| Hava filtresi değişimi. | |
| Yakıt filtresi değişimi. | |
| Polen (Mikro) filtresi değişimi. | |
| Cam yıkama suyu konulması, fıskiye ayarları kontrolü. | |
| Ön ve arka frenlerin kontrolü ve temizlenmesi. | |
| El freni fonksiyon kontrolü ve ayarı - Fren hidroliği kontrolü. | |
| Buji ve enjektörlerin kontrolü. | |
| Direksiyon sistemi ve direksiyon yağı kontrolü. | |
| Ön düzen ve süspansiyon sistemi kontrolü, ön takım cıvatalarının kontrolü ve sıkılması. | |
| Lastik kontrolü, basınç barları kontrolü, lastik diş kalınlığı ölçümü (stepne dahil). | |
| Tüm tahrik ve V kayışlarının kontrolü. | |
| Silecek lastiklerinin kontrolü. | |
| Akü kontrolü, test ve şarj edilmesi. | |
| Aydınlatma, ikaz lambaları, korna ve kumandaların kontrolü | |
| Klima gazı ve performans kontrolü. | |
| Soğutma sistemi, su seviyesi ve antifriz ölçüm kontrolü. | |
| Test cihazı ile diyagnoz / bakım sıfırlama / arıza okuma / arıza silme | |
| Son kontrol. Yol testi. | |
| Yıkama ve temizlik. | |